
Ko te koranu matua e ahu mai ana i te konumohe he mea hanga ki te konumohe hei anga matua, ā, ko ētahi huānga whakarewa he nui te pāmahana rewa ka rewahia ki roto i te konumohe hei hanga rauemi koranu hou me ngā mahi motuhake. Ehara i te mea ka taea anake te whakapai ake i te mahi whānui o ngā konganuku, te whakawhānui ake i te mara tono o ngā konganuku, engari ka taea hoki te whakaiti i ngā utu hanga.
Ko te tukatuka me te hanga o te nuinga o ngā rauemi konumohe me tāpiri he koranu matua kei runga i te konumohe ki te konumohe tuatahi hei whakatika i te hanganga o te konumohe rewa. Ka tino whakaitihia te pāmahana rewa o te koranu matua kei runga i te konumohe, nō reira ka tāpirihia ētahi huānga whakarewa he teitei ake te pāmahana rewa ki te konumohe rewa i te pāmahana iti iho hei whakatika i te nui o ngā huānga kei roto i te rewa.
Ka taea e ONE WORLD te whakarato i te koranu konumohe-titanium, te koranu konumohe-whenua onge, te koranu konumohe-boron, te koranu konumohe-strontium, te koranu konumohe-zirconium, te koranu konumohe-silicon, te koranu konumohe-manganese, te koranu konumohe-rino, te koranu konumohe-parahi, te koranu konumohe-chromium me te koranu konumohe-peryllium. Ko te koranu matua e ahu mai ana i te konumohe e whakamahia ana i roto i te mara o te tukatuka hohonu konumohe i ngā pito waenga o te umanga koranu konumohe.
Ko ngā āhuatanga o te koranu matua turanga-konumohe i whakaratohia e ONE WORLD e whai ake nei.
He pumau te ihirangi, ā, he ōrite te hanganga.
He iti te pāmahana rewa, he kaha te kirihou.
He ngāwari ki te pakaru, he ngāwari hoki ki te tāpiri me te mimiti.
He ātete pai ki te waikura
Ko te koranu matua turanga-konumohe e whakamahia ana i roto i te umanga tukatuka hohonu konumohe, ko te tono whakamutunga ko te waea me te taura, te motuka, te rererangi, nga taputapu hiko, nga rauemi hanga, nga takai kai, nga taputapu hauora, te umanga hoia me etahi atu ahumahi, ka taea ai te hanga i te rauemi kia mama.
| Ingoa hua | Ingoa hua | Nama kāri | Mahi me te Whakamahinga | Te āhua o te tono |
| Konumohe me te koranu titanium | Al-Ti | AlTi15 | Whakamahingahia te rahi o te kōpura o te konumohe me te koranu konumohe hei whakapai ake i te āhuatanga ā-pūkaha o ngā rauemi | Ringihia ki roto i te konumohe rewa i te 720℃ |
| AlTi10 | ||||
| AlTi6 | ||||
| Konumohe koranu whenua onge | Al-Re | AlRe10 | Whakapai ake i te ātete ki te waikura me te kaha ātete wera o te koranu | I muri i te whakamahine, ka maka ki roto i te konumohe rewa i te 730℃ |
| Konumohe boron konumohe | Al-B | AlB3 | Tangohia ngā mea poke i roto i te konumohe hiko, ā, whakapiki ake i te kawe hiko | I muri i te whakamahine, ka maka ki roto i te konumohe rewa i te 750℃ |
| AlB5 | ||||
| AlB8 | ||||
| Konumohe strontium koranu | Al-Sr | / | Whakamahia mō te maimoatanga whakarerekētanga ā-wāhanga Si o ngā koranu konumohe-silicon eutectic me hypoeutectic mō te whakarewanga pokepokea tuturu, te whakarewanga pēhanga-iti, te ringihanga roa rānei, hei whakapai ake i ngā āhuatanga miihini o ngā whakarewanga me ngā koranu. | I muri i te whakamahine, ka maka ki roto i te konumohe rewa i te (750-760)℃ |
| Konumohe Zirconium Alloy | Al-Zr | AlZr4 | Te whakamahine i ngā witi, te whakapai ake i te kaha o te pāmahana tiketike me te āheinga whakarewa | |
| AlZr5 | ||||
| AlZr10 | ||||
| Konumohe koranu silicon | Al-Si | AlSi20 | Whakamahia mō te tāpiri, te whakatikatika rānei i te Si | Hei tāpiri i ngā huānga, ka taea te whakauru tahi ki roto i te oumu me te rauemi totoka. Hei whakatikatika i ngā huānga, whakaurua ki roto i te konumohe rewa i te (710-730)℃ ka whakaohokia mō te 10 meneti. |
| AlSi30 | ||||
| AlSi50 | ||||
| Konumohe konupora konupora | Al-Mn | AlMn10 | Whakamahia mō te tāpiri, te whakatikatika rānei i te Mn | Hei tāpiri i ngā huānga, ka taea te whakauru tahi ki roto i te oumu me te rauemi totoka. Hei whakatikatika i ngā huānga, whakaurua ki roto i te konumohe rewa i te (710-760)℃ ka whakaohokia mō te 10 meneti. |
| AlMn20 | ||||
| AlMn25 | ||||
| AlMn30 | ||||
| Konumohe rino | Al-Fe | AlFe10 | Whakamahia hei tāpiri, hei whakatikatika rānei i te Fe | Hei tāpiri i ngā huānga, ka taea te whakauru tahi ki roto i te oumu me te rauemi totoka. Hei whakatikatika i ngā huānga, whakaurua ki roto i te konumohe rewa i te (720-770)℃ ka whakaohokia mō te 10 meneti. |
| AlFe20 | ||||
| AlFe30 | ||||
| Konumohe Parahi | Al-Cu | AlCu40 | Whakamahia mō te tāpiri, te whakataurite, te whakatikatika rānei i te Cu | Hei tāpiri i ngā huānga, ka taea te whakauru tahi ki roto i te oumu me te rauemi totoka. Hei whakatikatika i ngā huānga, whakaurua ki roto i te konumohe rewa i te (710-730)℃ ka whakaohokia mō te 10 meneti. |
| AlCu50 | ||||
| Konumohe konukōre konumohe | Al-Cr | AlCr4 | Whakamahia mō te tāpiri huānga, te whakatikatika rānei i te hanganga o te koranu konumohe whakarewa | Hei tāpiri i ngā huānga, ka taea te whakauru tahi ki roto i te oumu me te rauemi totoka. Hei whakatikatika i ngā huānga, whakaurua ki roto i te konumohe rewa i te (700-720)℃ ka whakaohokia mō te 10 meneti. |
| AlCr5 | ||||
| AlCr10 | ||||
| AlCr20 | ||||
| Konumohe beryllium koranu | Al-Be | AlBe3 | Whakamahia mō te whakakī kiriata waikura me te micronization i roto i te tukanga whakaputa o te koranu konumohe rererangi me te rere ātea. | I muri i te whakamahine, ka maka ki roto i te konumohe rewa i te (690-710)℃ |
| AlBe5 | ||||
| Kia mōhio: 1. Me whakanui ake te pāmahana tono o ngā koranu tāpiri huānga mā te 20°C, kātahi ka whakanuia te ihirangi kukū mā te 10%. 2. Me tāpiri ngā koranu kua parakoretia me ngā koranu kua huri hei konumohe parakore, arā, me whakamahi i muri i te otinga o te tukanga parakore me te tango i te paru hei karo i te pānga o te hekenga, te ngoikore rānei i puta mai i ngā poke. | ||||
Me penapena te koranu matua kei roto i te konumohe ki roto i tētahi whare putunga maroke, e whai hauhautanga ana, e ātete ana ki te makuku.
1) Ka tukuna ngā poro konukōre hei paerewa, i roto i ngā paihere o ngā poro e whā, ā, ko te taumaha kupenga o ia paihere he tata ki te 30kg.
2) Kua tohua te waehere koranu, te rā whakaputa, te tau wera me ētahi atu mōhiohio ki te taha mua o te ingot koranu.
E whakapau kaha ana a ONE WORLD ki te whakarato i ngā rauemi waea me te taura kounga teitei ki ngā kaihoko me ngā ratonga hangarau tino pai.
Ka taea e koe te tono mō tētahi tauira kore utu mō te hua e hiahia ana koe, arā, kei te hiahia koe ki te whakamahi i tā mātou hua mō te whakaputa.
Ka whakamahia e mātou ngā raraunga whakamātautau e hiahia ana koe ki te tuku urupare me te tohatoha hei manatoko i ngā āhuatanga me te kounga o te hua, ā, ka āwhina mai i a mātou ki te whakatū i tētahi pūnaha whakahaere kounga whānui ake hei whakapai ake i te whakawhirinaki o ngā kiritaki me te hiahia hoko, nō reira kia māia koe.
Ka taea e koe te whakakī i te puka kei te taha matau hei tono mō tētahi tauira kore utu
Ngā Tohutohu Tono
1. He Pūkete Tukunga Tere ā-Ao tā te Kaihoko, ā, ka utua noatia e ia te utanga (ka taea te whakahoki mai i te utanga i roto i te ota).
2. Ka taea e te Whare Wānanga kotahi anake te tono mō te tauira kore utu kotahi o te hua kotahi, ā, ka taea e te Whare Wānanga kotahi te tono mō te rima tauira o ngā hua rerekē mō te kore utu i roto i te tau kotahi.
3. Ko te Tauira he mea mō ngā Kaihoko o te Wheketere Waea me te Taura anake, ā, mō ngā Kaimahi Taiwhanga anake mō te Whakamātautau Hanga, te Rangahau rānei.
Whai muri i te tukunga o te puka, ka tukuna pea ngā mōhiohio ka whakakīia e koe ki te ONE WORLD background hei tukatuka atu māu hei whakatau i ngā whakaritenga hua me ngā mōhiohio wāhitau. Ā, ka whakapā atu pea ki a koe mā te waea. Pānuihia ā mātouKaupapahere TūmataitiMō ētahi atu kōrero.