Ko te huringa waea waea Glganizzizziana i hangaia i nga miihini waea miihini kounga-kounga nui i roto i te raupaparorohiko penei i te maimoatanga wera, te horoi, te horoi, te horoi-wera.
I te nuinga o te wa ka whakamahia te whenu waea miihini i te wa e whakamahia ana hei waea whakawhiti mo te tuku i te uira ki te aukati i te waea me te whakatau i te uira. Ka taea hoki te whakamahi hei whakapakari i te taura whakawhitiwhiti korero ki te kawe i te taumaha o te taura me te kawenga o waho.
Ko te whenu waea waea Glganizzed i whakaratohia e matou nga ahuatanga e whai ake nei:
1) Ko te paparanga o te zinc he rite te kakahu, ka haere tonu, me te maamaa, kaore e taka.
2) i piri tonu, kaore he peke, he ahua-rite me etahi atu hianga.
3) Te ahua porotaka, te rahi o te rahi me te kaha pakaru.
Ka taea e taatau te tuku i te whenu waea miihini i roto i nga hanganga rereke hei whakatutuki i nga whakaritenga o te BS 183 me etahi atu paerewa.
Ko te nuinga ka whakamahia hei waea whenua mo nga raina whakawhiti o runga ake hei aukati i te uira mai i te patu i te waea me te kuhu i te uira o naianei. Ka taea hoki te whakamahi hei whakapakari i te taura whakawhitiwhiti korero ki te kawe i te taumaha o te taura me te kawenga o waho.
Hanganga | Ko te diameter nominal o te whenu maitai | Min. Tuhinga o mua (kn) | Min. Te taumaha o te paparanga zinc (G / M2) | ||||
(mm) | Papau 350 | Papa 700 | Papa 1000 | Tohu 1150 | Papa 1300 | ||
7 / 1.25 | 3.8 | 3.01 | 6 | 8.55 | 9.88 | 11.15 | 200 200 |
7 / 1.40 | 4.2 | 3.75 | 7.54 | 10.75 | 12.35 | 14 | 215 |
7 / 1.60 | 4.8 | 4.9 | 9.85 | 14.1 | 16.2 | 18.3 | 230 |
7 / 1.80 | 5.4 | 6.23 | 12.45 | 17.8 | 20.5 | 23.2 | 230 |
7 / 2.00 | 6 | 7.7 | 15.4 | 22 | 25.3 | 38.6 | 240 |
7/36 | 7.1 | 10.7 | 21.4 | 30.6 | 35.2 | 39.8 | 260 |
7 / 2.65 | 8 | 13.5 | 27 | 38.6 | 44.4 | 50.2 | 260 |
7 / 3.00 | 9 | 17.3 | 34.65 | 49.5 | 56.9 | 64.3 | 2755 |
7 / 3.15 | 9.5 | 19.1 | 38.2 | 54.55 | 62.75 | 70.9 | 2755 |
7 / 3.25 | 9.8 | 20.3 | 40.65 | 58.05 | 66.8 | 75.5 | 2755 |
7 / 3.65 | 11 | 25.6 | 51.25 | 73.25 | 84.2 | 95.2 | 290 |
7 / 4.00 | 12 | 30.9 | 61.6 | 88 | 101 | 114 | 290 |
7 / 4.25 | 12.8 | 34.75 | 69.5 | 99.3 | 114 | 129 | 290 |
7 / 4.75 | 14 | 43.4 | 86.8 | 124 | 142.7 | 161.3 | 290 |
19 / 1.40 | 7 | 10.24 | 20.47 | 29.25 | 33.64 | 38.02 | 215 |
19 / 1.60 | 8 | 13.37 | 26.75 | 38.2 | 43.93 | 49.66 | 230 |
19 / 2.00 | 10 | 20.9 | 41.78 | 59.69 | 68.64 | 77.6 | 240 |
19 / 2.50 | 12.5 | 32.65 | 65.29 | 93.27 | 107.3 | 121.3 | 260 |
19 / 3.00 | 15 | 47 | 94 | 134.3 | 154.5 | 174.6 | 2755 |
19 / 3.55 | 17.8 | 65.8 | 131.6 | 188 | 216.3 | 244.5 | 290 |
19 / 4.00 | 20 | 83.55 | 167.1 | 238.7 | 274.6 | 310.4 | 290 |
19 / 4.75 | 23.8 | 117.85 | 235.7 | 336.7 | 387.2 | 437.7 | 290 |
Tuhipoka: He maha ake nga Whakatakotoranga, Tena koa whakapā atu ki o maatau kaimahi hoko. |
Ko te huringa waea waea Galvanized kua tukuna ki runga i te pallet i muri i te tango i te rehu picuwood, ka takai ki te pepa kraft hei whakatika i runga i te pallet.
1) Me rongoa te hua i roto i te ma, maroke, ua-tohu, te tohu-wai, kaore he waikawa, he waikawa kirikiri kino ranei.
2) Ko te paparanga o raro o te papanga penapena hua me heke ki nga taonga mo te makuku-tohu hei aukati i te waikura me te aukati.
3) Kaua e uru te hua ki nga hua mura me te kore e tata ki nga puna ahi.
4) Me kapi katoa te hua ki te karo i te makuku me te aukati.
Kotahi te ao e kaha ana ki te whakarato i nga kaihoko me nga umanga kounga-kounga teitei me nga taakahu taura me nga ratonga akomanga tuatahi
Ka taea e koe te tono i tetahi tauira koreutu o te hua e hiahia ana koe ki te tikanga e pai ana koe ki te whakamahi i a maatau hua mo te whakaputa
Ka whakamahia noa e matou nga raraunga whakamatautau e pai ana koe ki te urupare me te kounga o nga hua o te hua me te awhina i te mana whakahaere kounga o nga kaihoko me te tumanako
Ka taea e koe te whakakii i te puka ki te taha matau ki te tono tauira koreutu
Tohutohu tono
1. Ko te kaihoko he putea tuku korero mo te ao e whakaatu ana i te utu (ka taea te whakahoki mai i te utu mo te ota)
2. Ka taea e te kaupapa taua utu mo te tauira koreutu o te hua o te Isame, a ka taea e te whare whakahaere te tono kia rima nga waahanga rereke mo te kore utu i roto i te tau kotahi
3. Ko te tauira anake mo nga kaihoko waea me te taura, me nga kaimahi taiwhanga noa mo te whakamatautau whakaputa, rangahau ranei
I muri i te tuku i te puka, ko nga korero ka whakakiia e koe kia tukuna ki te ao kotahi mo te tukatuka ano hei whakatau i nga tohu hua me te whakawhiti korero ki a koe. A ka whakapā atu ano ki a koe ma te waea. Tena panuihia to maatauKaupapa here tūmataitiMo etahi atu taipitopito.