Ko te wera o te taura Uru Uru (HSEC) e tuku ana i te huarahi ohanga o te hiri i te mutunga o te taura mana me te hiri tino waatea. Ko te mata o roto o te potae mutunga he apa mo te kakano wera o te kohua wera, ka mau tonu nga taonga ngawari i muri i te whakaora. Ko te wera o te potae unihi, ka tūtohutia te HSEC mo te tono tuwhera i te hau tuwhera me te PvC, me te arahi, i nga papaa ranei. Ko enei potae he thermos-dlihible, ka whakanohoia ki te timatanga me te mutunga o te taura hei tiaki i te taura mai i te waikawa wai, i etahi atu puna ranei o te paitini.
Whakatauira. Kāo | Ka rite ki te toha (mm) | Whai muri i whakahokia mai (mm) | Diameter taura (mm) | |||
D (min) | D (max.) | A (± 10%) | L (± 10%) | DW (± 5%) | ||
Paerewa Whakamutunga Whakamutunga | ||||||
EC-12/4 | 12 | 4 | 15 | 40 | 2.6 | 4-10 |
EC-14/4 | 14 | 5 | 18 | 45 | 2.2 | 5-12 |
EC-20/6 | 20 | 6 | 25 | 55 | 2.8 | 6-16 |
EC-25 / 8.5 | 25 | 8.5 | 30 | 68 | 2.8 | 10-20 |
EC-35/8 | 35 | 16 | 35 | 83 | 3.3 | 17 -30 |
EC-40/15 | 40 | 15 | 40 | 83 | 3.3 | 18- 32 |
EC-55/26 | 55 | 26 | 50 | 103 | 3.5 | 28 48 |
EC-75/36 | 75 | 36 | 55 | 120 | 4 | 45 -68 |
EC-100/52 | 100 | 52 | 70 | 140 | 4 | 55 -90 |
EC-120/60 | 120 | 60 | 70 | 150 | 4 | 65-110 |
EC-145/60 | 145 | 60 | 70 | 150 | 4 | 70-130 |
EC-160/82 | 160 | 82 | 70 | 150 | 4 | 90-150 |
EC-200/90 | 200 200 | 90 | 70 | 160 | 4.2 | 100-180 |
Te roa o te potae mutunga roa | ||||||
K EC110L-14/4 | 14 | 5 | 30 | 55 | 2.2 | 5-12 |
K EC130L-42/15 | 42 | 15 | 40 | 110 | 3.3 | 18 - 34 |
K EC140L-55/2 | 55 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25 -48 |
K EC145L-62/23 | 62 | 23 | 70 | 140 | 3.8 | 25 -55 |
K EC150L-75/32 | 75 | 32 | 70 | 150 | 4 | 40 -68 |
K Eec150L-75/2 / 36 | 75 | 36 | 70 | 170 | 4.2 | 45 -68 |
K EC160L-105/45 | 105 | 45 | 65 | 150 | 4 | 50 -90 |
1) Ka tiakina te hua i roto i te whare horoi maroke, maroke me te whakakii.
2) Ko te hua e kore e hono tahi me nga hua mura me te kore e tata ki nga puna ahi.
3) Me karo e te hua te ua me te ua.
4) Me kapi katoa te hua ki te karo i te makuku me te aukati.
5) Ko te waa rokiroki o te hua i te pāmahana noa ko te 12 marama mai i te ra o te hanga. Neke atu i te 12 marama, me tirotiro ano te hua, ka whakamahia noa i muri i te tirotiro i te tirotiro.
Kotahi te ao e kaha ana ki te whakarato i nga kaihoko me nga umanga kounga-kounga teitei me nga taakahu taura me nga ratonga akomanga tuatahi
Ka taea e koe te tono i tetahi tauira koreutu o te hua e hiahia ana koe ki te tikanga e pai ana koe ki te whakamahi i a maatau hua mo te whakaputa
Ka whakamahia noa e matou nga raraunga whakamatautau e pai ana koe ki te urupare me te kounga o nga hua o te hua me te awhina i te mana whakahaere kounga o nga kaihoko me te tumanako
Ka taea e koe te whakakii i te puka ki te taha matau ki te tono tauira koreutu
Tohutohu tono
1. Ko te kaihoko he putea tuku korero mo te ao e whakaatu ana i te utu (ka taea te whakahoki mai i te utu mo te ota)
2. Ka taea e te kaupapa taua utu mo te tauira koreutu o te hua o te Isame, a ka taea e te whare whakahaere te tono kia rima nga waahanga rereke mo te kore utu i roto i te tau kotahi
3. Ko te tauira anake mo nga kaihoko waea me te taura, me nga kaimahi taiwhanga noa mo te whakamatautau whakaputa, rangahau ranei
I muri i te tuku i te puka, ko nga korero ka whakakiia e koe kia tukuna ki te ao kotahi mo te tukatuka ano hei whakatau i nga tohu hua me te whakawhiti korero ki a koe. A ka whakapā atu ano ki a koe ma te waea. Tena panuihia to maatauKaupapa here tūmataitiMo etahi atu taipitopito.