
Ko te tiēre whakakī muka whatu he whakapiri mā mārama, he mea tito mai i te hinu turanga, te whakakī kore-waro, te whakamātotoru, te kaiwhakahaere, te antioxidant, me ētahi atu, ka whakamahanahia ki tētahi ōwehenga ka whakaranua ki roto i te ipu wai, kātahi ka huri kōroiti, ka whakamatao me te tango hau.
Mō te taura whatu o waho, kia kore ai e whakaitihia te kaha o te muka whatu e te wai me te makuku, e whakanui ake ai hoki i te ngaronga o te tuku e pā ana ki te kounga whakawhitiwhiti kōrero, me whakakī te ngongo wetewete o te taura whatu ki ngā rauemi ārai wai pērā i te tiēre whakakī muka whatu hei whakatutuki i te pānga o te hiri me te ārai wai, te ārai-aukati, me te tiaki i te muka whatu. Ka pā tika te kounga o te tiēre whakakī muka whatu ki te pumau o te mahi tuku muka whatu me te roa o te ora o te taura whatu.
Ka taea e mātou te whakarato i ngā momo tiēre whakakī muka, tae atu ki te tiēre whakakī muka whatu noa (he pai mō te whakakī i ngā muka whatu i roto i te ngongo wetewete noa), te tiēre whakakī mō ngā rīpene muka whatu (he pai mō te whakakī i ngā rīpene muka whatu), te tiēre muka whatu mimiti-hauwai (he pai mō te whakakī i te tiēre muka whatu i roto i te ngongo whakarewa) me ētahi atu.
He pai te pumau matū o te muka whatu i tukuna mai e tā mātou kamupene, he pumau pāmahana, he ātete wai, he thixotropy, he iti te whanaketanga hauwai, he iti ake ngā mirumiru, he pai te hototahi ki ngā muka whatu me ngā ngongo wetewete, ā, kāore he paitini, he kino hoki ki te tangata.
Te nuinga e whakamahia ana mō te whakakī i ngā ngongo kirihou me ngā ngongo whakarewa o te taura whatu ngongo o waho, te taura whatu OPGW me ētahi atu hua.
| Kāore. | Taonga | Wāhanga | Rārangi |
| 1 | Āhua | / | He ōrite, kāore he poke |
| 2 | Te pūwāhi taka | ℃ | ≥150 |
| 3 | Kiato (20℃) | karamu/henimita3 | 0.84±0.03 |
| 4 | Te urunga o te kōne 25℃-40℃ | 1/10mm | 600±30 |
| ≥230 | |||
| 5 | Te pumau o te tae (130℃, 120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Te wā whakaoho waikura (10℃/min, 190℃) | meneti | ≥30 |
| 7 | Pūwāhi mura | ℃ | >200 |
| 8 | Te whanaketanga o te hauwai (80℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | Te werawera hinu (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Te kaha mimiti (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ātete wai (23℃, 7×24h) | / | Kore-wetewete |
| 12 | Uara waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Te nui o te wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Te matotoru (25℃, D=50s)-1) | mPa.s | 2000±1000 |
| 15 | Hototahitanga: A, me te muka whatu, muka whatu rauemi paninga rīpene (85℃±1℃,30×24h) B, me ngā rauemi ngongo wetekina (85℃±1℃,30×24h) te rerekētanga o te kaha kume Te whati i te toronga rerekētanga papatipu | % | Kāore e memeha, kāore e heke, kāore e wehewehe, kāore e ngatata Te kaha tukunga mōrahi: 1.0N ~ 8.9N Uara toharite: 1.0N~5.0N Kāore he wehewehenga, he ngatata ≤25 ≤30 ≤3 |
| 16 | Waikura (80 ℃, 14 × 24h) me te parahi, te konumohe, te maitai | / | Kāore he pūwāhi waikura |
| Tohutohu: he pai mō te whakakī i te taura moroiti, i te taura muka whatu ngongo iti rānei. | |||
| He momo OW-210 momo muka whatu whakakī mō te ngongo wetewete noa | |||
| Kāore. | Taonga | Wāhanga | Rārangi |
| 1 | Āhua | / | He ōrite, kāore he poke |
| 2 | Te pūwāhi taka | ℃ | ≥200 |
| 3 | Kiato (20℃) | karamu/cm3 | 0.83±0.03 |
| 4 | Te werohanga o te kōne 25℃ -40℃ | 1/10mm | 435±30 ≥230 |
| 5 | Te pumau o te tae (130℃,120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Te wā whakaoho waikura (10℃/min, 190℃) | meneti | ≥30 |
| 7 | Pūwāhi mura | ℃ | >200 |
| 8 | Te whanaketanga o te hauwai (80℃, 24h) | mL/g | ≤0.03 |
| 9 | Te werawera hinu (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Te kaha mimiti (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ātete wai (23℃, 7×24h) | / | Kore-wetewete |
| 12 | Uara waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Te nui o te wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Te matotoru (25℃, D=50s-1) | mPa.s | 4600±1000 |
| 15 | Hototahi: A, me te muka whatu, te rauemi paninga rīpene muka whatu (85℃±1℃,30×24h)B、me ngā rauemi ngongo wetekina (85℃±1℃,30×24h) te rerekētanga o te kaha kume Te whati i te toronga rerekētanga papatipu | % % % | Kāore e memeha, kāore e heke, kāore e wehewehe, kāore e ngatata Te kaha tukunga mōrahi: 1.0N ~ 8.9N Uara toharite: 1.0N~5.0N Kāore he wehewehenga, he ngatata ≤25 ≤30 ≤3 |
| 16 | Waikura (80℃, 14×24h) me te parahi, te konumohe, te maitai | / | Kāore he pūwāhi waikura |
| Tohutohu: he pai mō te whakakī i te ngongo wetewete noa. | |||
| He kirikiri whakakī muka whatu moroiti momo OW-220 | |||
| Kāore. | Taonga | Wāhanga | Ngā tawhā |
| 1 | Āhua | / | He ōrite, kāore he poke |
| 2 | Te pūwāhi taka | ℃ | ≥150 |
| 3 | Kiato (20℃) | karamu/henimita3 | 0.84±0.03 |
| 4 | Te urunga o te kōne (25℃-40℃) | 1/10mm | 600±30 |
| ≥230 | |||
| 5 | Te pumau o te tae (130℃,120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Te wā whakaoho waikura (10℃/min,190℃) | meneti | ≥30 |
| 7 | Pūwāhi mura | ℃ | >200 |
| 8 | Te whanaketanga o te hauwai (80℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | Te werawera hinu (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Te kaha mimiti (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ātete wai (23℃, 7×24h) | / | Kore-wetewete |
| 12 | Uara waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Te nui o te wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Te matotoru (25℃, D=50s)-1) | mPa.s | 2000±1000 |
| 15 | Hototahi: A, me te muka whatu, te rauemi paninga rīpene muka whatu (85℃±1℃, 30×24h) B, me te rauemi ngongo wetewete (85℃±1℃, 30×24h) te rerekētanga o te kaha kume Te pakaru o te roa | % | Kāore e memeha, kāore e heke, kāore e wehewehe, kāore e ngatata |
| rerekētanga papatipu | % | Te kaha tukunga mōrahi: 1.0N ~ 8.9N | |
| % | Uara toharite: 1.0N~5.0N | ||
| Kāore he wehewehenga, he ngatata | |||
| ≤25 | |||
| ≤30 | |||
| ≤3 | |||
| 16 | Waikura (80 ℃, 14 × 24h) me te parahi, te konumohe, te maitai | / | Kāore he pūwāhi waikura |
| Tohutohu: he pai mō te whakakī i te taura moroiti, i te taura whatu muka whatu ngongo iti rānei. | |||
| Rīpene muka whatu momo OW-230 whakakī muka whatu | |||
| Kāore. | Taonga | Wāhanga | Ngā tawhā |
| 1 | Āhua | / | He ōrite, kāore he poke |
| 2 | Te pūwāhi taka | ℃ | ≥200 |
| 3 | Kiato (20℃) | karamu/henimita3 | 0.84±0.03 |
| 4 | Te urunga o te kōne 25℃-40℃ | 1/10mm | 400±30 |
| ≥220 | |||
| 5 | Te pumau o te tae (130℃, 120h) | / | ≤2.5 |
| 6 | Te wā whakaoho waikura (10℃/min, 190℃) | meneti | ≥30 |
| 7 | Pūwāhi mura | ℃ | >200 |
| 8 | Te whanaketanga o te hauwai (80℃, 24h) | µl/g | ≤0.03 |
| 9 | Te werawera hinu (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 10 | Te kaha mimiti (80℃, 24h) | % | ≤0.5 |
| 11 | Ātete wai (23℃, 7×24h) | / | Kore-wetewete |
| 12 | Uara waikawa | mgK0H/g | ≤0.3 |
| 13 | Te nui o te wai | % | ≤0.01 |
| 14 | Te matotoru (25℃, D=50s)-1) | mPa.s | 8000±2000 |
| 15 | Hototahitanga: A, me te muka whatu, muka whatu rauemi paninga rīpene (85℃±1℃,30×24h) B, me ngā rauemi ngongo wetekina (85℃±1℃,30×24h) te rerekētanga o te kaha kume Te whati i te toronga rerekētanga papatipu | % % % % % % % | Kāore e memeha, kāore e heke, kāore e wehewehe, kāore e ngatata Te kaha tukunga mōrahi: 1.0N ~ 8.9N Uara toharite: 1.0N~5.0N Kāore he wehewehenga, he ngatata ≤25 ≤30 ≤3 |
| 16 | Waikura (80℃, 14×24h) | / | Kāore he pūwāhi waikura |
| me te parahi, te konumohe, te maitai | |||
| Tohutohu: he pai mō te whakakī i te ngongo wetewete noa. | |||
E rua ngā momo takai o te tiēre whakakī muka whatu.
1) 170kg/pahu
2) Tāke 800kg/IBC
1) Me rongoa te hua ki roto i tētahi whare putunga ma, maroke, ā, he pai te hauhautanga.
2) Me waiho te hua kia matara atu i ngā pūtake wera, kaua e whakatakotoria ngātahi ki ngā hua mura, kaua hoki e tata ki ngā pūtake ahi.
3) Me karo te hua i te rā tika me te ua.
4) Me tākai katoa te hua kia kore ai e pāngia e te makuku me te parahanga.
5) Ko te wā rokiroki o te hua i te pāmahana noa he 3 tau mai i te rā i hangaia ai.
E whakapau kaha ana a ONE WORLD ki te whakarato i ngā rauemi waea me te taura kounga teitei ki ngā kaihoko me ngā ratonga hangarau tino pai.
Ka taea e koe te tono mō tētahi tauira kore utu mō te hua e hiahia ana koe, arā, kei te hiahia koe ki te whakamahi i tā mātou hua mō te whakaputa.
Ka whakamahia e mātou ngā raraunga whakamātautau e hiahia ana koe ki te tuku urupare me te tohatoha hei manatoko i ngā āhuatanga me te kounga o te hua, ā, ka āwhina mai i a mātou ki te whakatū i tētahi pūnaha whakahaere kounga whānui ake hei whakapai ake i te whakawhirinaki o ngā kiritaki me te hiahia hoko, nō reira kia māia koe.
Ka taea e koe te whakakī i te puka kei te taha matau hei tono mō tētahi tauira kore utu
Ngā Tohutohu Tono
1. He Pūkete Tukunga Tere ā-Ao tā te Kaihoko, ā, ka utua noatia e ia te utanga (ka taea te whakahoki mai i te utanga i roto i te ota).
2. Ka taea e te Whare Wānanga kotahi anake te tono mō te tauira kore utu kotahi o te hua kotahi, ā, ka taea e te Whare Wānanga kotahi te tono mō te rima tauira o ngā hua rerekē mō te kore utu i roto i te tau kotahi.
3. Ko te Tauira he mea mō ngā Kaihoko o te Wheketere Waea me te Taura anake, ā, mō ngā Kaimahi Taiwhanga anake mō te Whakamātautau Hanga, te Rangahau rānei.
Whai muri i te tukunga o te puka, ka tukuna pea ngā mōhiohio ka whakakīia e koe ki te ONE WORLD background hei tukatuka atu māu hei whakatau i ngā whakaritenga hua me ngā mōhiohio wāhitau. Ā, ka whakapā atu pea ki a koe mā te waea. Pānuihia ā mātouKaupapahere TūmataitiMō ētahi atu kōrero.