Ko te whakakii i te Guka muka ko te whakapiri maeneene, kei roto i te hinu whakatipu, te whakahaere, te antioxidant, me te whakamahana, te makariri me te Dewersing.
Mo te taura o waho, kia kore ai te wai me te makuku mai i te kaha o te muka o te riipene me te aukati i te muka o te riihi. Ko te kounga o te muka kapi te whakakii i te gel e pa ana ki te pumau o te mahi tuku muka muka me te ora o te taura optical.
Ka taea e taatau te whakarato i nga momo whakakii muka, ko te nuinga o te whakakii i te kiri muka i te whakakii i te riipene muka o te muka o te muka optical.
Ko te Gell Gal Colk e whakaratohia ana e ta maatau kamupene te pumau matū, te pāmahana, te wai-a-wai, te ngoikore o te hauhautanga me nga ngongo ngoikore me nga ngongo.
I whakamahia te nuinga mo te whakakii i nga ngongo wewete kirihou me nga ngongo whakarewa o te taura-ngongo ngongo-ngongo, taura Opgw me etahi atu hua.
Kore | Take | Aronui | Rārangi whakaatu |
1 | Putanga | / | Homogeneous, kaore he poke |
2 | Maturuturu te tohu | ℃ | ≥150 |
3 | Te mutunga (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Cone penettion25 ℃ -40 ℃ | 1 / 10mm | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Te pumau tae (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Te wa whakauru whakaurunga o te hāora (10 ℃ / min, 190 ℃) | meneti | ≥30 |
7 | Wāhi uira | ℃ | > 200 |
8 | Te Whanaketanga Hauora (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Te werawera hinu (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Te Kaha Rawa (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
11 | Te ātete wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | Kore-whakakore |
12 | Uara waikawa | MGK0H / G | ≤0.3 |
13 | Ihirangi wai | % | ≤0.01 |
14 | Tirohanga (25 ℃, d = 50s-1) | Mupa.s | 2000 ± 1000 |
15 | Hototahi: A, me te muka optical, te muka optical Ko te paninga paninga (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, me nga ngongo ngoikore (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Te rereketanga i roto i te kaha kaha Pakaru te aukati Te rereketanga o te papatipu | % | Kaore he ngoikore, te heke, te whakakore, te kuru Te kaha o te tuku tere: 1.0n ~ 8.9n Uara toharite: 1.0n ~ 5.0n Kaore he whiu, e pakaru ≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Te Huringa (80 ℃, 14 × 24h) me te parahi, konumohe, maitai | / | Kaore he tohu aukati |
Tohutohu: He pai ki te whakakii i te taura micro, iti ranei te diameter wewete raka taura raka. |
Ow-210 Patohia te muka whatu e whakakii ana i te gel mo te ngongo huu noa | |||
Kore | Take | Aronui | Rārangi whakaatu |
1 | Putanga | / | Homogeneous, kaore he poke |
2 | Maturuturu te tohu | ℃ | ≥200 |
3 | Te mutunga (20 ℃) | G / CM3 | 0.83 ± 0.03 |
4 | Cone uru 25 ℃ -40 ℃ | 1 / 10mm | 435 ± 30 ≥230 |
5 | Te pumau tae (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Te wa whakauru whakaurunga o te hāora (10 ℃ / min, 190 ℃) | meneti | ≥30 |
7 | Wāhi uira | ℃ | > 200 |
8 | Te Whanaketanga Hauora (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Te werawera hinu (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Te Kaha Rawa (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
11 | Te ātete wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | Kore-whakakore |
12 | Uara waikawa | MGK0H / G | ≤0.3 |
13 | Ihirangi wai | % | ≤0.01 |
14 | Tirohanga (25 ℃, d = 50s-1) | Mupa.s | 4600 ± 1000 |
15 | Whakariterite: A, me te muka optical, nga papanga kai rimu rimu rimu riki (85 ℃ ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) b, me nga taonga ngongo wewete (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Te rereketanga i roto i te kaha kaha Pakaru te aukati Te rereketanga o te papatipu | % % % | Kaore he ngoikore, te heke, te whakakore, te kuru Te kaha o te tuku tere: 1.0n ~ 8.9n Uara toharite: 1.0n ~ 5.0n Kaore he otaota, Cracking≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Whakatupato (80 ℃, 14 × 24h) Ki te parahi, konumohe, maitai | / | Kaore he tohu aukati |
Tohutohu: He pai mo te whakakii i te ngongo maamaa noa. |
Ow-220 momo momo muka o te muka e whakakii ana i te gel | |||
Kore | Take | Aronui | Nga tohu |
1 | Putanga | / | Homogeneous, kaore he poke |
2 | Maturuturu te tohu | ℃ | ≥150 |
3 | Te mutunga (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Ko te uru (25 ℃ -40 ℃) | 1 / 10mm | 600 ± 30 |
≥230 | |||
5 | Te pumau tae (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Te wa whakauru whakaurunga o te hāora (10 ℃ / min, 190 ℃) | meneti | ≥30 |
7 | Wāhi uira | ℃ | > 200 |
8 | Te Whanaketanga Hauora (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Te werawera hinu (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Te Kaha Rawa (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
11 | Te ātete wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | Kore-whakakore |
12 | Uara waikawa | MGK0H / G | ≤0.3 |
13 | Ihirangi wai | % | ≤0.01 |
14 | Tirohanga (25 ℃, d = 50s-1) | Mupa.s | 2000 ± 1000 |
15 | Whakariterite: A, me te muka optical, te kiripuaki riki rimu riki (85 ℃ 1 ℃, 30 × ±) | % | Kaore he ngoikore, te heke, te whakakore, te kuru |
Te rereketanga o te papatipu | % | Te kaha o te tuku tere: 1.0n ~ 8.9n | |
% | Uara toharite: 1.0n ~ 5.0n | ||
Kaore he whiu, e pakaru | |||
≤25 | |||
≤30 | |||
≤3 | |||
16 | Te Huringa (80 ℃, 14 × 24h) me te parahi, konumohe, maitai | / | Kaore he tohu aukati |
Tohutohu: He pai mo te whakakii i te taura micro, iti ranei te diameter wewete i te riipene riki gel. |
Ow-230 Momo Rorohiko Haki Whakakahorehia Te whakakii i te Gel | |||
Kore | Take | Aronui | Nga tohu |
1 | Putanga | / | Homogeneous, kaore he poke |
2 | Maturuturu te tohu | ℃ | ≥200 |
3 | Te mutunga (20 ℃) | g / cm3 | 0.84 ± 0.03 |
4 | Cone uru 25 ℃ -40 ℃ | 1 / 10mm | 400 ± 30 |
≥220 | |||
5 | Te pumau tae (130 ℃, 120h) | / | ≤2.5 |
6 | Te wa whakauru whakaurunga o te hāora (10 ℃ / min, 190 ℃) | meneti | ≥30 |
7 | Wāhi uira | ℃ | > 200 |
8 | Te Whanaketanga Hauora (80 ℃, 24h) | μl / g | ≤0.03 |
9 | Te werawera hinu (80 ℃, 24h) | % | ≤0.5 |
10 | Te Kaha Rawa (80 ℃, 24H) | % | ≤0.5 |
11 | Te ātete wai (23 ℃, 7 × 24h) | / | Kore-whakakore |
12 | Uara waikawa | MGK0H / G | ≤0.3 |
13 | Ihirangi wai | % | ≤0.01 |
14 | Tirohanga (25 ℃, d = 50s-1) | Mupa.s | 8000 ± 2000 |
15 | Hototahi: A, me te muka optical, te muka optical Rauemi paninga paninga (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) B, me nga ngongo ngoikore (85 ℃ ± 1 ℃, 30 × 24h) Te rereketanga i roto i te kaha kaha Pakaru te aukati Te rereketanga o te papatipu | % % % % % % % | Kaore he ngoikore, te heke, te whakakore, te kuru Te kaha o te tuku tere: 1.0n ~ 8.9n Uara toharite: 1.0n ~ 5.0n Kaore he whiu, e pakaru ≤25 ≤30 ≤3 |
16 | Whakatupato (80 ℃, 14 × 24h) | / | Kaore he tohu aukati |
Ki te parahi, konumohe, maitai | |||
Tohutohu: He pai mo te whakakii i te ngongo maamaa noa. |
Kei te waatea te whakakii i te gell whakakii i nga momo kapi e rua.
1) 170kg / pa
2) 800KG / IBC tank
1) Me pupuri te hua i roto i te ma, akuaku, ki te wharekai maroke.
2) Me waiho te hua mai i nga puna wera, kaua e piri tahi me nga hua mura me te kore e tata ki nga puna ahi.
3) Me karo e te hua te ua me te ua.
4) Me kapi katoa te hua ki te karo i te makuku me te aukati.
5) Ko te waa rokiroki o te hua i te pāmahana noa he 3 tau mai i te ra o te hanga.
Kotahi te ao e kaha ana ki te whakarato i nga kaihoko me nga umanga kounga-kounga teitei me nga taakahu taura me nga ratonga akomanga tuatahi
Ka taea e koe te tono i tetahi tauira koreutu o te hua e hiahia ana koe ki te tikanga e pai ana koe ki te whakamahi i a maatau hua mo te whakaputa
Ka whakamahia noa e matou nga raraunga whakamatautau e pai ana koe ki te urupare me te kounga o nga hua o te hua me te awhina i te mana whakahaere kounga o nga kaihoko me te tumanako
Ka taea e koe te whakakii i te puka ki te taha matau ki te tono tauira koreutu
Tohutohu tono
1. Ko te kaihoko he putea tuku korero mo te ao e whakaatu ana i te utu (ka taea te whakahoki mai i te utu mo te ota)
2. Ka taea e te kaupapa taua utu mo te tauira koreutu o te hua o te Isame, a ka taea e te whare whakahaere te tono kia rima nga waahanga rereke mo te kore utu i roto i te tau kotahi
3. Ko te tauira anake mo nga kaihoko waea me te taura, me nga kaimahi taiwhanga noa mo te whakamatautau whakaputa, rangahau ranei
I muri i te tuku i te puka, ko nga korero ka whakakiia e koe kia tukuna ki te ao kotahi mo te tukatuka ano hei whakatau i nga tohu hua me te whakawhiti korero ki a koe. A ka whakapā atu ano ki a koe ma te waea. Tena panuihia to maatauKaupapa here tūmataitiMo etahi atu taipitopito.